Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 194 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WILSON HOLANDA DA SILVA JUNIOR 47.118.022/0001-14 2.840,00 2.840,00 2.840,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 150.000,00 135.000,00 135.000,00
GABRIEL AIRES OLIVEIRA DE MELO ***.835.403-** 4.236,00 2.824,00 2.824,00
GEFRIO INDUSTRIA COMERCIO REFRIGERADORES LTDA 00.331.445/0001-54 2.050,00 2.050,00 2.050,00
GIGILIANA SARAIVA RABELO - ME 04.476.646/0001-09 956,00 956,00 956,00
GILSON FERNANDES DA SILVA ***.483.086-** 15.800,00 15.800,00 15.800,00
GIOVANA PAOLA DA SILVA FELIX ***.967.413-** 300,00 300,00 300,00
GUSTAVO ANDERSON OLIVEIRA SOUSA ***.367.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.765,40 9.765,40 9.765,40
HELTON RODRIGUES NUNES ***.100.783-** 8.600,00 8.600,00 8.600,00
HENRIQUE FERREIRA BARRETO ME 15.364.279/0001-60 9.600,00 9.600,00 9.600,00
HILDETE HOLANDA DE OLIVEIRA ***.325.123-** 23.306,37 10.500,00 10.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 601.864,12 425.525,96 453.146,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 23.444.748/0001-89 497.611,18 495.578,05 495.110,05
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP LTDA 10.498.974/0002-81 9.390,00 9.390,00 9.390,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 34.560,00 33.120,00 31.680,00
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 68.610,00 68.610,00 68.610,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 227.654,19 217.000,00 217.000,00
IVANA PINHEIRO 41.476.192/0001-94 1.524,78 1.448,54 1.448,54
J C LIMA-ME 34.401.183/0001-79 94.500,00 85.500,00 85.500,00
J. A. REFRIGERAÇÃO LTDA 32.887.701/0001-80 43.120,00 43.120,00 43.120,00
JADSON DE OLIVEIRA FACUNDO ***.484.733-** 900,00 900,00 900,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 98.859,31 62.493,50 62.493,50
JEFFSON DOUGLAS DE ARAUJO SILVESTRE - 02958934357 34.449.134/0001-06 3.620,00 3.620,00 3.620,00
JESAIA TEOFILILO DA SILVA ***.041.136-** 560,00 560,00 560,00
JESSICA JASMINE MONTEIRO DE SOUZA ***.703.578-** 300,00 300,00 300,00
JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE 37.305.352/0001-65 8.928,00 8.928,00 8.928,00
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA 11.550.220/0001-05 43.267,16 32.896,90 32.896,90
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME 11.550.220/0001-05 12.264,00 6.090,40 4.999,40
JOSE LOPES DE ALMEIDA ***.466.333-** 11.500,00 6.500,00 6.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito