Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 194 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.500,00 22.613,75 22.613,75
ERIKA NARGILA SILVEIRA MELO ***.121.633-** 800,00 800,00 800,00
F MAIA DE OLIVEIRA 18.089.849/0001-49 2.128,00 1.600,00 1.600,00
F.J. VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 104.500,00 104.500,00 104.500,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 25.300,00 25.300,00 25.300,00
FÁBIA KELLY RODRIGUES DE PAULA ***.940.283-** 150,00 150,00 150,00
FARIAS E XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA 35.034.319/0001-12 700,00 700,00 700,00
FGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FLORICULTURA RAYANE EIRELI 03.134.238/0004-40 1.159,96 1.159,96 1.119,96
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 474.021,92 450.684,02 450.684,02
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 827.387,89 787.662,91 787.662,91
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 289.229,80 268.307,92 268.307,92
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 126.797,17 124.857,36 124.857,36
FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO 23.444.698/0001-30 4.257,80 4.257,80 4.257,80
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 185.385,59 169.096,56 169.096,56
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.856.686,50 3.509.503,16 3.509.503,16
FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE ME 03.897.112/0001-85 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO AFONSO RODRIGUES DE SOUSA 66283310320 37.640.829/0001-69 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMÉRCIO 47.483.246/0001-25 9.773,56 9.773,56 9.773,56
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 13.099,80 13.099,80 13.099,80
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA ME 10.496.308/0001-23 6.160,00 6.160,00 6.160,00
FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA REGO ***.359.183-** 12.900,00 12.900,00 12.900,00
FRANCISCO IGOR DA SILVA LIMA ***.384.063-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO NEURIVALDO ALVES BATISTA ***.218.713-** 1.072,00 1.072,00 1.072,00
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA ***.138.083-** 13.850,00 13.450,00 13.450,00
FRANCISCO ROMARIO LIMA ***.138.083-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LOPES 32.900.498/0001-35 1.880,00 1.880,00 1.880,00
FRANCISCO WELLINGTON DE O. S. JUNIOR 27.588.297/0001-04 9.090,00 7.690,00 7.690,00
FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA 27.588.297/0001-04 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 27.588.297/0001-04 6.750,00 6.750,00 6.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito